| Выпуск | Название | |
| Том 13, № 1 (2022) | ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ОТ КАСТОМИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Титов, Н. В. Титова | ||
| "... экономических эффектов, возникающих от кастомизации на промышленных предприятиях, и их количественную оценку ..." | ||
| Том 15, № 2 (2024) | ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ВНЕДРЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ НЕКОПИРУЕМЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Трачук, Н. В. Линдер | ||
| "... преимуществ. Данное исследование посвящено выявлению факторов, влияющих на решение промышленных компаний ..." | ||
| Том 16, № 4 (2025) | Цифровая трансформация промышленности: стабильные драйверы и контекстуальные факторы роста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Кравченко | ||
| "... Цифровая трансформация признается ключевым драйвером промышленного роста, однако комплексная ..." | ||
| Том 15, № 2 (2024) | ДЕТЕРМИНАНТЫ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ ВЫХОДА РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ НА ОСНОВЕ ПЛАТФОРМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ B2C И B2B | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Илькевич | ||
| "... стратегий выхода на внешние рынки российских промышленных предприятий на основе платформенных моделей ..." | ||
| Том 12, № 3 (2021) | ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. С. Кузьмин | ||
| "... человеко-машинное взаимодействие, порождают широкий спектр эффектов для промышленных компаний и способны ..." | ||
| Том 13, № 3 (2022) | СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УМНОГО ПРОИЗВОДСТВА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Илькевич | ||
| "... действия приводит к снижению затрат промышленных предприятий. Вторая группа эффектов ведет преимущественно ..." | ||
| Том 14, № 1 (2023) | ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ПРОМЫШЛЕННЫМИ КОМПАНИЯМИ КАК ИСТОЧНИК КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Трачук, Н. В. Линдер | ||
| "... цифровые платформы влияют на эффективность и какие отрицательные сетевые эффекты испытывают промышленные ..." | ||
| № 4 (2018) | ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС- ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Л. Лисовский | ||
| "... Проанализировано влияние технологий Индустрии 4.0 на оптимизацию бизнес-процессов промышленных ..." | ||
| Том 14, № 2 (2023) | ЭФФЕКТЫ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Трачук, Н. В. Линдер | ||
| "... бизнес-моделей промышленными компаниями в статье рассматриваются потенциальные эффекты от их внедрения ..." | ||
| Том 11, № 2 (2020) | РИСКИ СОХРАНЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ СЖИГАНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА УГОЛЬНЫХ ТЭС В РОССИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Ю. Золотова | ||
| "... Цель настоящего исследования – оценить масштаб эффектов и вероятность наступления рисков ..." | ||
| Том 11, № 2 (2020) | ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНДУСТРИИ 4.0 НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ТРАНСФОРМАЦИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Трачук, Н. В. Линдер | ||
| "... Cтатья посвящена исследованию взаимосвязи между вложениями в технологии четвертой промышленной ..." | ||
| № 1 (2016) | ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИКВИДНОСТИ НА ВЛОЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ В ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Трачук, Н. В. Линдер | ||
| "... является рассмотрение эффекта перелива: поскольку доступ к разработанной технологии получат и другие фирмы ..." | ||
| Том 13, № 2 (2022) | ВЛИЯНИЕ МЕЖФИРМЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Трачук, Н. В. Линдер | ||
| "... развития, так как позволяет промышленным предприятиям сократить время вывода на рынок новых продуктов ..." | ||
| Том 10, № 1 (2019) | ЦЕНОЗАВИСИМОЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НЕПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Дзюба, И. А. Соловьева | ||
| "... Рост задолженности промышленных предприятий, функционирующих в условиях экономической ..." | ||
| Том 10, № 3 (2019) | ИННОВАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ: ВИДЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Ховалова | ||
| "... благодаря четвертой промышленной революции и затрагивающих все сектора экономики и связанные с ними ..." | ||
| № 1 (2018) | Ключевые факторы эффективного применения технологий распределенной генерации в промышленности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Г. Налбандян, С. С. Жолнерчик | ||
| "... указанной генерации. Для выявления эффектов внедрения технологий распределенной генерации использован метод ..." | ||
| Том 12, № 4 (2021) | АКТИВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| П. С. Кузьмин | ||
| "... и верификация эффектов, порождаемых технологиями четвертой промышленной революции в сфере электроэнергетики ..." | ||
| № 6 (2014) | АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Н. Кабанов, С. П. Яковлев | ||
| "... промышленного предприятия. В исследовании использованы системный подход, ресурсный подход, графическое ..." | ||
| Том 15, № 1 (2024) | ЭТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ КАК ИСТОРИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Саченко | ||
| "... моментов истории: верхнепалеолитической революции, революции осевого времени и промышленной революции ..." | ||
| 0 - 0 из 19 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

































