| Выпуск | Название | |
| Том 11, № 2 (2020) | ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНДУСТРИИ 4.0 НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ТРАНСФОРМАЦИЮ ИННОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Трачук, Н. В. Линдер | ||
| "... Cтатья посвящена исследованию взаимосвязи между вложениями в технологии четвертой промышленной ..." | ||
| № 1 (2016) | ВЛИЯНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ЛИКВИДНОСТИ НА ВЛОЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ В ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Трачук, Н. В. Линдер | ||
| "... решением компаний инвестировать в ИР, объемом этих вложений и результативностью инновационной деятельности ..." | ||
| Том 16, № 4 (2025) | Цифровая трансформация промышленности: стабильные драйверы и контекстуальные факторы роста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. И. Кравченко | ||
| "... Цифровая трансформация признается ключевым драйвером промышленного роста, однако комплексная ..." | ||
| № 2 (2018) | Технологии индустрии 4.0: Влияние на повышение производительности промышленных компаний | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. В. Тарасов | ||
| "... , характеризующих четвертую промышленную революцию, на повышение производительности промышленных компаний ..." | ||
| Том 13, № 3 (2022) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Ховалова | ||
| "... Цифровые платформы существенно трансформируют деятельность промышленных компаний, открывая широкие ..." | ||
| Том 13, № 4 (2022) | ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. С. Карикова | ||
| "... -моделей промышленных предприятий. Автором проведен опрос промышленных предприятий, в ходе которого ..." | ||
| Том 15, № 2 (2024) | ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О ВНЕДРЕНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ НЕКОПИРУЕМЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Трачук, Н. В. Линдер | ||
| "... преимуществ. Данное исследование посвящено выявлению факторов, влияющих на решение промышленных компаний ..." | ||
| Том 11, № 3 (2020) | ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. В. Линдер | ||
| "... инновационного развития как промышленных компаний, так и национальной экономики в целом. Выделение инновационных ..." | ||
| Том 10, № 2 (2019) | ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ КОМПАНИЙ: ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Трачук, Н. В. Линдер | ||
| "... инновационной деятельности промышленных компаний. Методология исследования включает последовательный анализ ..." | ||
| № 1 (2018) | Технологии распределенной генерации: эмпирические оценки факторов применения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Трачук, Н. В. Линдер | ||
| "... промышленными компаниями. Рассмотрено понятие распределенной генерации и состав включаемых в нее технологий ..." | ||
| Том 12, № 3 (2021) | ПЕРЕХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, МОТИВИРУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ К ВНЕДРЕНИЮ ESG-ПРАКТИК | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Л. Лисовский | ||
| "... в российских промышленных компаниях. Представленное в статье исследование основано на данных опроса 167 ..." | ||
| № 2 (2018) | Обучающие эффекты экспорта в российской софтверной индустрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. О. Божева | ||
| "... ИТ-экспортеров нет видимой связи между внедрением новых продуктов, технологий и началом экспорта. Вложения ..." | ||
| Том 10, № 4 (2019) | ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Зубакин | ||
| "... субсидирование населения промышленными потребителями на механизмы адресной социальной поддержки и / или ..." | ||
| 0 - 0 из 13 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)

































